Our Mortgage Rates
| Term | Bank Rate | Our Rate |
|---|---|---|
| 6 Month | 4.55% | 3.75% |
| 1 Year Closed | 3.75% | 2.59% |
| 2 Year Closed | 3.89% | 2.49% |
| 3 Year Closed | 3.99% | 2.59% |
| 4 Year Closed | 4.39% | 2.79% |
| 5 Year Closed | 4.99% | 2.84% |
| 7 Year Closed | 5.99% | 3.40% |
| 10 Year Closed | 6.29% | 3.64% |
| VRM Closed | 3.10% | 2.60% |
| Line of Credit | 4.00% | 3.50% |














